实时体育数据 数据来源:28圈
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 沙姆洛克流浪者 | 2:1 | 鄧多克 | 愛爾蘭超級聯賽 | 03:00 |
| 米德爾斯堡 | 0:0 | 雷克斯漢姆 | 英格蘭聯賽盃 | 03:00 |
| 帕雷德斯 | 2:0 | 吉馬良斯B隊 | 葡萄牙丙級聯賽 | 03:00 |
| 戈爾韋聯 | 0:0 | 德羅赫達聯 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 阿曼福德 | 0:2 | 科爾溫灣 | 威爾士超級聯賽 | 02:45 |
| 霍利韋爾鎮 | 1:2 | 康納斯碼頭流浪者 | 威爾士超級聯賽 | 02:45 |
| 都柏林大學 | 2:0 | 韋克斯福德 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 巴黎13馬德里競技 | 1:0 | 克維伊魯昂都會 | 法國丙級聯賽 | 02:45 |
| 蒙扎 | 0:0 | 帕多瓦 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 布魯日 | 1:0 | 科特賴克 | 比利時甲級聯賽 | 02:45 |
数据快照 · 截至 2026-08-08 03:25(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新